<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les banques en ligne: portail sur les banques en ligne &#187; lexique</title>
	<atom:link href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/lexique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr</link>
	<description>Guide sur les banques en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opposition sur chèque</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-cheque.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-cheque.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[L’opposition sur chèque s’effectue en cas de perte ou de vol d’un chèque. Elle évite ainsi les paiements frauduleux. Lorsque vous faites opposition, vous donnez l’ordre à votre banque de ne pas payer un chèque lorsqu’il se présentera sur votre compte. Pour faire opposition, vous devez au plus vite communiquer à votre banque le numéro <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-cheque.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opposition sur chèque s’effectue en cas de perte ou de vol d’un chèque. Elle évite ainsi les paiements frauduleux. Lorsque vous faites opposition, vous donnez l’ordre à votre banque de ne pas payer un chèque lorsqu’il se présentera sur votre compte.</p>
<p>Pour faire opposition, vous devez au plus vite communiquer à votre banque le numéro du ou des chèques en cause. Vous devez d’abord déclarer le vol ou la perte par téléphone et confirmer l’opposition par écrit en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à votre agence.</p>
<p>Attention, cette demande d’opposition n’est pas à prendre à la légère. En effet, vous ne pouvez en aucun cas faire opposition d’un chèque que vous même avez émis.</p>
<p>Toute opposition irrégulière (rétractation d&#8217;une vente, constatation d&#8217;une escroquerie, abus de confiance&#8230;) est passible de un à cinq ans de prison et d’une amande allant de 450 à 375 000 euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-cheque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposition sur carte</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-carte.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-carte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l’on perd sa carte de crédit ou que l’on note des opérations frauduleuses, il est possible de la bloquer.  On appelle cela faire opposition. Il est possible de faire opposition à sa carte par courrier, par téléphone ou parfois par internet. Vous trouvez généralement un numéro de téléphone spéciale qui figure sur votre contrat, <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-carte.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque l’on perd sa carte de crédit ou que l’on note des opérations frauduleuses, il est possible de la bloquer.  On appelle cela faire opposition.</p>
<p>Il est possible de faire opposition à sa carte par courrier, par téléphone ou parfois par internet. Vous trouvez généralement un numéro de téléphone spéciale qui figure sur votre contrat, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.</p>
<p>Pour faire opposition, on vous demandera votre numéro de carte et sa date d’expiration. Une fois les démarches effectuées, vous devez confirmer l’opposition par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à votre agence.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/opposition-sur-carte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt à taux zéro</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pret-a-taux-zero.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pret-a-taux-zero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Certaines banques qui ont passées un accord avec l’Etat peuvent, jusqu’au 31 décembre 2012, faire bénéficier leurs clients de prêts à taux zéro, c’est à dire remboursable sans intérêts. Ce prêt est destiné aux personnes qui ont des revenus modestes ou moyens et qui souhaitent acheter leur résidence principale. Le prêt à taux zéro est <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/pret-a-taux-zero.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certaines banques qui ont passées un accord avec l’Etat peuvent, jusqu’au 31 décembre 2012, faire bénéficier leurs clients de prêts à taux zéro, c’est à dire remboursable sans intérêts.</p>
<p>Ce prêt est destiné aux personnes qui ont des revenus modestes ou moyens et qui souhaitent acheter leur résidence principale.</p>
<p>Le prêt à taux zéro est cumulable avec d’autres prêts et ne peut pas constituer à lui tout seul l’achat entier de l’habitation. Il représente en effet 50 % du financement total.</p>
<p>On trouve une condition pour obtenir ce prêt :</p>
<p>- L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale aux cours des deux années qui précèdent la demande de prêt.</p>
<p>Cette condition n’est pas exigée dans le cas ou :</p>
<p>-         L’emprunteur dispose d&#8217;une carte d&#8217;invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie.</p>
<p>-         L’emprunteur bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH).</p>
<p>-         L’emprunteur a été victime d’une catastrophe naturelle qui a rendue inhabitable sa résidence.<strong> </strong></p>
<p>L’attribution de ce prêt se fait en fonction des revenus fiscaux de l’emprunteur, de la localisation géographique du logement et de son caractère neuf ou ancien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pret-a-taux-zero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEL (plan d&#8217;épargne logement)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pel.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le plan d’épargne logement est un compte qui permet d’épargner entre 4 et 10 ans dans le but de bénéficier d’un crédit à taux préférentiel pour le financement de son habitation grâce à l&#8217;acquisition de droits à prêts. L’Etat verse une prime d’un montant maximum de 1 525 euros à toute personne qui possède un <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/pel.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le plan d’épargne logement est un compte qui permet d’épargner entre 4 et 10 ans dans le but de bénéficier d’un crédit à taux préférentiel pour le financement de son habitation grâce à l&#8217;acquisition de droits à prêts.</p>
<p>L’Etat verse une prime d’un montant maximum de 1 525 euros à toute personne qui possède un PEL. Cette prime est automatique pour toute personne ayant ouvert un PEL avant le 12 décembre 2002. Après cette date, la prime n’est plus obligatoirement donnée.</p>
<p>Pour ouvrir un PEL, il faut verser au minimum 225 euros sur le compte et 540 euros minimum par an. Le plafond du PEL s’élève à 60 200 euros.</p>
<p>Aujourd’hui le PEL est plus souvent utilisé comme un simple compte d’épargne, le but initial d’obtenir un crédit est ainsi quelque peu oublié.</p>
<p>Il est possible de clôturer un PEL à tout moment ou de le transformer en simple CEL (compte épargne logement).<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/pel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEL (compte d&#8217;épargne logement)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/cel.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/cel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le compte d’épargne logement aussi appelé CEL est un placement d’épargne. Il permet d’ajouter et de retirer de l’argent librement dans la limite du plafond autorisé. Le taux de rémunération du CEL est plus bas que celui du Livret A mais il permet en revanche d’obtenir des crédits à taux préférentiels afin de financer son <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/cel.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le compte d’épargne logement aussi appelé CEL est un placement d’épargne. Il permet d’ajouter et de retirer de l’argent librement dans la limite du plafond autorisé.</p>
<p>Le taux de rémunération du CEL est plus bas que celui du Livret A mais il permet en revanche d’obtenir des crédits à taux préférentiels afin de financer son logement ainsi qu’une prime versée par l’Etat.</p>
<p>Le calcul des intérêts se fait par quinzaine soit deux fois par mois. Le CEL est soumis à des cotisations sociales mais est exonéré d’impôts.</p>
<p>Le montant minimum pour ouvrir un CEL est de 300 euros et le solde maximum est de 15 300 euros. On ne peut pas retirer ou verser moins de 75 euros sur le compte.</p>
<p>La rémunération actuelle du CEL depuis 2009 est de 0,75%.</p>
<p>Une personne ne peut posséder qu’un seul CEL.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/cel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP (pour payer les impôts )</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/tip-pour-payer-les-impots.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/tip-pour-payer-les-impots.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le titre interbancaire de paiement (TIP) est un moyen de paiement simple que vous recevez de la part d’une société ou d’un organisme à qui vous devez de l’argent. Il est en général accompagné d’une facture qui vous permet de régler ce que vous devez sans avoir à faire de chèque. Le TIP permet aussi <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/tip-pour-payer-les-impots.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre interbancaire de paiement (TIP) est un moyen de paiement simple que vous recevez de la part d’une société ou d’un organisme à qui vous devez de l’argent. Il est en général accompagné d’une facture qui vous permet de régler ce que vous devez sans avoir à faire de chèque.</p>
<p>Le TIP permet aussi et surtout de payer ses impôts. Il se trouve en bas de la feuille d’imposition.</p>
<p>Pour l’utiliser la première fois, il vous suffit de joindre un relevé d’identité bancaire à votre TIP. Vous recevrez ensuite vos coordonnées bancaires pré-imprimées sur votre TIP. Il vous suffira juste de le signer et de le renvoyer dans l’enveloppe prévue à cet effet.</p>
<p>Si vous l&#8217;avez déjà utilisé, vous n&#8217;aurez qu&#8217;à signer vos coordonnées bancaires pré-imprimées et à les renvoyer dans l&#8217;enveloppe prévue à cet effet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/tip-pour-payer-les-impots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevé de compte</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/releve-de-compte.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/releve-de-compte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le relevé de compte permet de suivre et de récapituler les opérations effectuées sur le compte en banque d’un client. Il est généralement mensuel et distribué sous forme papier ou visible par Internet. A partir du moment où un client ouvre un compte, la banque est obligée d’enregistrer toutes les opérations faites. Elle inscrit ainsi <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/releve-de-compte.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le relevé de compte permet de suivre et de récapituler les opérations effectuées sur le compte en banque d’un client. Il est généralement mensuel et distribué sous forme papier ou visible par Internet.</p>
<p>A partir du moment où un client ouvre un compte, la banque est obligée d’enregistrer toutes les opérations faites. Elle inscrit ainsi les sommes ajoutées au compte, les retraits, les virements, ou encore les prélèvements automatiques.</p>
<p>Le relevé de compte constitue la trace légale de toutes les opérations effectuées. Le client est tenu de le conserver au minimum pendant dix ans. <strong></strong></p>
<p>En plus du document que le client reçoit tous les mois, il reçoit également à chaque mois de janvier un papier récapitulant le total des sommes perçues par sa banque au cours de l’année qui vient de s’écouler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/releve-de-compte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributeur automatique de billets (DAB)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/distributeur-automatique-de-billets.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/distributeur-automatique-de-billets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Distributeur automatique de billets (DAB) est un appareil permettant de retirer de l’argent liquide sur son compte bancaire. Pour cela, il suffit de posséder une carte bancaire et de composer son code confidentiel. Chaque client peut retirer autant d’argent qu’il le souhaite dans la limite du plafond fixé par la banque. Chaque banque possède <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/distributeur-automatique-de-billets.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Distributeur automatique de billets (DAB) est un appareil permettant de retirer de l’argent liquide sur son compte bancaire. Pour cela, il suffit de posséder une carte bancaire et de composer son code confidentiel. Chaque client peut retirer autant d’argent qu’il le souhaite dans la limite du plafond fixé par la banque.</p>
<p>Chaque banque possède ses propres distributeurs automatiques de billets.</p>
<p>Contrairement aux guichets automatiques bancaires, qui permettent d’effectuer différentes sortes de transactions bancaires, le DAB ne permet que de faire des retraits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/distributeur-automatique-de-billets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque de France</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/banque-de-france.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/banque-de-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[La Banque de France est la banque centrale de la France dont le capital appartient à l’Etat. Elle a été créée en janvier 1800 et avait pour rôle d’émettre des billets payables. Elle a été nationalisée en 1945 puis est devenue indépendante du pouvoir politique en 1994. Elle a cependant perdu une part de son <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/banque-de-france.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque de France est la banque centrale de la France dont le capital appartient à l’Etat. Elle a été créée en janvier 1800 et avait pour rôle d’émettre des billets payables. Elle a été nationalisée en 1945 puis est devenue indépendante du pouvoir politique en 1994. Elle a cependant perdu une part de son autonomie lorsque la politique monétaire de l’union européenne a été confiée à la Banque centrale européenne.</p>
<p>Elle a aujourd’hui trois missions spécifiques :</p>
<p>-         La stabilité monétaire. Elle établit la balance des paiements de la France et la position extérieure de la France, gère une partie des réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE), fabrique et gère la monnaie fiduciaire.</p>
<p>-         La stabilité financière. Elle intervient dans le contrôle bancaire, surveille le système financier et surveille les systèmes de moyen de paiement.</p>
<p>-         La prestation de service. Elle gère les moyens de paiement du Trésor et de certaines entreprises publiques. Elle possède surtout trois fichiers à destination des particuliers (le Fichier National des Chèques Irréguliers, le Fichier Central des Chèques et le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/banque-de-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFUB (association)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/afub.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/afub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[L’ Association française des usagers des banques (AFUB) est une association de consommateurs fondée en février 1987 par Serge Maïtre. Elle a été créée afin d’informer et de venir en aide aux usagers des banques et des établissements financiers. Elle a surtout pour objectif de protéger les clients des banques, souvent perdus et mal informés. Ainsi, <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/afub.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ Association française des usagers des banques (AFUB) est une association de consommateurs fondée en février 1987 par Serge Maïtre.</p>
<p>Elle a été créée afin d’informer et de venir en aide aux usagers des banques et des établissements financiers. Elle a surtout pour objectif de protéger les clients des banques, souvent perdus et mal informés.</p>
<p>Ainsi, depuis 1988, l’association tente d’instaurer des médiateurs au sein de chaque banque afin de créer le lien entre le banquier et le client. L’AFUB a finalement eu gain de cause en 2001 grâce à la loi du 11 décembre qui impose à chaque banque de se doter d’un médiateur. Pourtant, aujourd’hui peu de gens connaissent leur existence. C’est pourquoi, le site internet de l’AFUB met en ligne le nom des différents médiateurs à qui les clients peuvent adresser leurs questions.</p>
<p>Afin d’adhérer à l’AFUB, une participation financière est demandée. Elle est de 65 euros pour les particuliers (et de 10 euros pour les chômeurs en fin de droits qui présentent un justificatif).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/afub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret jeune</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-jeune.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-jeune.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le livret jeune est un livret d’épargne destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. Il est réglementé, défiscalisé et rémunéré. La loi impose que le taux du livret jeune soit au moins égal au taux du livret A, mais il est généralement un peu plus élevé selon les banques. Le plafond du livret jeune <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-jeune.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livret jeune est un livret d’épargne destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. Il est réglementé, défiscalisé et rémunéré. La loi impose que le taux du livret jeune soit au moins égal au taux du livret A, mais il est généralement un peu plus élevé selon les banques.</p>
<p>Le plafond du livret jeune s’élève à 1 600 euros.  Les sommes placées sont disponibles à tout moment. Il est juste obligatoire de laisser au moins 15 euros sur le livret. Le retrait de cette somme engendre la fermeture de livret.</p>
<p>Les intérêts sont calculés par quinzaines soit deux fois par mois.</p>
<p>La plupart des banques proposent des livrets jeunes comme le Crédit agricole qui propose le « livret jeune mosaïque » ou encore le Crédit mutuel et la Caisse d’épargne.<strong> </strong></p>
<p>Le jeune doit clôturer son livret avant le 31 décembre de sa 25ème année. S’il ne le fait pas, le livret est soldé par la banque ou l’établissement financier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-jeune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret d’épargne populaire ( réservé aux personnes faiblement imposées)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-d-epargne-populaire.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-d-epargne-populaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le livret d’épargne populaire est un compte d’épargne réglementé, rémunéré, et défiscalisé destiné aux personnes faiblement imposées. Pour en bénéficier, il faut ainsi avoir un revenu inférieur à 754 euros par mois (le montant de cette somme change chaque année) ou être exonéré d’impôt. La durée de ce livret est illimitée tant que vous remplissez <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-d-epargne-populaire.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livret d’épargne populaire est un compte d’épargne réglementé, rémunéré, et défiscalisé destiné aux personnes faiblement imposées. Pour en bénéficier, il faut ainsi avoir un revenu inférieur à 754 euros par mois (le montant de cette somme change chaque année) ou être exonéré d’impôt.</p>
<p>La durée de ce livret est illimitée tant que vous remplissez les conditions fiscales de l’Etat. Pour continuer à profiter de ce livret chaque année, vous devez justifier votre situation fiscale à votre agence en présentant un avis d’imposition.</p>
<p>Lors de l’ouverture du compte, vous devez placer au minimum 30 euros, ensuite, vous mettez autant d’argent que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.</p>
<p>Le plafond du livret d’épargne populaire s’élève à 7 700 euros. Les intérêts sont calculés par quinzaines, soit deux fois par mois. Vous touchez ensuite ces intérêts à chaque début d’année, en janvier.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-d-epargne-populaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret Bleu (crédit mutuel)</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-bleu.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-bleu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le livret Bleu est un livret A proposé uniquement par le Crédit mutuel. C’est donc un produit d’épargne sans limite dans le temps et défiscalisé. Son taux s’élève à 1,25 % depuis août 2009. Tout comme le livret A, le livret bleu est réglementé par l’Etat qui définie donc le taux de rémunération du compte. <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-bleu.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livret Bleu est un livret A proposé uniquement par le Crédit mutuel. C’est donc un produit d’épargne sans limite dans le temps et défiscalisé. Son taux s’élève à 1,25 % depuis août 2009. Tout comme le livret A, le livret bleu est réglementé par l’Etat qui définie donc le taux de rémunération du compte.</p>
<p>Pour ouvrir un livret Bleu,  il suffit d’y verser au minimum 15 euros lors de son ouverture. Son plafond s’élève à 15 300 euros pour les particuliers. Comme pour tout livret d’épargne, les intérêts du livret Bleu sont calculés par quinzaines, soit deux fois par mois.</p>
<p>Au départ, les fonds collectés grâce au Livret Bleu devaient servir à créé des emplois d’intérêt général mais ont finalement été utilisés au financement de logement sociaux (comme le Livret A).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-bleu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-a.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le livret A est un produit d’épargne réglementé par l’Etat et défiscalisé. C’est aujourd’hui le compte d’épargne le plus utilisé en France. En effet, selon le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) , près de 37 millions de personnes auraient ouvert un Livret A à ce jour soit un Français sur 5. Le livret <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-a.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livret A est un produit d’épargne réglementé par l’Etat et défiscalisé. C’est aujourd’hui le compte d’épargne le plus utilisé en France. En effet, selon le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) , près de 37 millions de personnes auraient ouvert un Livret A à ce jour soit un Français sur 5.</p>
<p>Le livret A possède une durée illimitée durant laquelle on peut verser de l’argent à tout moment.  Son plafond s’élève à 15 300 euros pour un particulier. De plus, une personne ne peut posséder qu’un seul livret A.</p>
<p>Les intérêts sont calculés par quinzaines, soit deux fois par mois, et sont exonérés de tout impôt ou charge sociale.</p>
<p>Au départ, seule la Banque Postale, la Caisse d’épargne et le Crédit mutuel pouvaient proposer ce livret. Aujourd’hui et depuis janvier 2009, toutes les banques ont la possibilité de proposer un Livret A à leurs clients.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/livret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prélèvement bancaire</title>
		<link>http://www.les-banques-en-ligne.fr/prelevement-bancaire.html</link>
		<comments>http://www.les-banques-en-ligne.fr/prelevement-bancaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clementine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-banques-en-ligne.fr/.html</guid>
		<description><![CDATA[Le prélèvement bancaire est un transfert de fond répétitif sur une période définie (tous les mois par exemple).  Il est le plus souvent établi sous la forme d’un prélèvement automatique. Pour mettre en place un prélèvement bancaire, la personne qui paye doit fournir au bénéficiaire ses coordonnées bancaires (RIB) ainsi qu’une autorisation permanente de prélèvement. <a href="http://www.les-banques-en-ligne.fr/prelevement-bancaire.html">(Lire la suite...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prélèvement bancaire est un transfert de fond répétitif sur une période définie (tous les mois par exemple).  Il est le plus souvent établi sous la forme d’un prélèvement automatique.</p>
<p>Pour mettre en place un prélèvement bancaire, la personne qui paye doit fournir au bénéficiaire ses coordonnées bancaires (RIB) ainsi qu’une autorisation permanente de prélèvement. Grâce à ces informations, la banque débite l’argent sur votre compte et le transmet à vos créanciers.<strong> </strong></p>
<p>Cette opération est très utile pour payer les factures de façon simple et rapide (le loyer, le téléphone, l’électricité ou le gaz par exemple).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-banques-en-ligne.fr/prelevement-bancaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

